大阪・兵庫・京都の経理作業をサポート
手間と時間のかかる会計ソフト等への入力業務を代行いたします。
記帳代行サービスから訪問経理サービスへの移行もスムーズで会社の業種・規模に合わせてサポートします。
クラウド会計立上サポートやテレワーク環境への移行支援も可能です!
記帳代行月額基本料
月間仕訳件数 | 記帳代行入力サポート | 記帳代行おまかせパック | 記帳代行おまかせパック (お好み適要入力) |
---|---|---|---|
20仕訳まで | 980円/月 | 2,000円/月 | 2,400円/月 |
60仕訳まで | 3,000円/月 | 6,000円/月 | 7,200円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 12,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 18,000円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 24,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 36,000円/月 |
以降1仕訳あたり | 30円 | 50円 | 60円 |
※ 上記料金は税抜き価格
※ 300仕訳超分は別途見積
※ 部門別の記帳は、上記料金にプラス20%(最低5,000円)加算
記帳代行オプションサービス特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳件数 | 特急オプション | 証憑ファイリング |
---|---|---|
20仕訳まで | 1,470円/月 | 2,000円/月 |
60仕訳まで | 4,500円/月 | 6,000円/月 |
100仕訳まで | 7,500円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳まで | 11,250円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳まで | 14,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳まで | 18,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳まで | 24,000円/月 | 40,000円/月 |
500仕訳まで | 30,000円/月 | 50,000円/月 |
※ 上記料金は税抜き価格
オプションメニュー
メニュー | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
オリジナル帳票オプション | 弊社定型外の帳票を 発行する場合に適用 |
10,000円 |
発生主義オプション(月次) | 年度内の処理も発生主義を適用 | 4,000円 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円 |
異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動が ある場合、その取引をレポート |
12,000円 |
MFクラウド立上オプション | MFクラウドの利用料は別途 | 50,000円 |
取引形態・業種による特殊な経理処理 | B (建設、海外取引) | 6,000円 |
C (金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000円 |
※ 上記料金は税抜き価格
大阪・兵庫・京都を中心にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください!
お電話でのお問い合わせ
078-321-5114
【受付時間】9:00〜21:00
フォームでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム